Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-01-14   Classe des 06/07 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
06/07 ans Culte de 09h00ANTONAdda 2024-01-14 0638844497 0669969573 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00ARRATIBELNetaniah 2024-01-14 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00ARRATIBELZacharie 2024-01-14 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00FILOPONMaiana 2024-01-14 0664401423 06675555052 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00HENRIEFlorine 2024-01-14 06.64.92.38.91 06.65.76.36.25 Père 1
06/07 ans Culte de 09h00KALALA BANGABANGAPierre Mickaël 2024-01-14 076811706 0753992552 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00LEDESMA SANZREBECA 2024-01-14 0768002230 0783387740 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00MBOCKJosué 2024-01-14 0752708643 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00ANDRÉ MATIASDavilson 2024-01-14 0758725992 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00BENINGAJean-Daniel 2024-01-14 0643943083 0758634265 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00BOTEAAssaf 2024-01-14 07.85.82.32.55 06.23.72.53.47 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00DIAKUNZONayëlla 2024-01-14 06.73.62.49.03 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00DOS SANTOSAbigaël 2024-01-14 0611406206 0768737234 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00KOUASSIDavid 2024-01-14 07.81.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00LATHAngélique 2024-01-14 06.08.09.57.75 07.58.02.75.55 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00LUAMBA MAVAMBUEbénézer 2024-01-14 06.68.61.90.18 06.46.75.39.55 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00MANEKAJephthe 2024-01-14 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00N'GAZAOrphélia 2024-01-14 06.35.54.22.11 06.43.23.59.76 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00RENIADjaïly 2024-01-14 0782776478 0663799938 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00TUETEHeavenly 2024-01-14 0605979755 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00VENDOMEChristalinda 2024-01-14 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
Total : 21 présences
Envoyer EMAILS aux parents